Recorrido largo (64.80 Km.)

Pos. Dorsal Corredor Localidad Edad Tiempo Relativo
193 Israel Tapias Revenga Sotosalbos 40 2h. 34' 58" + 00' 00"
282 Alejandro Delgado Montejo El Pardo 27 2h. 36' 28" + 01' 30"
200 Julio Mateo Rodriguez Aldea real 25 2h. 37' 30" + 02' 32"
84 Andres Gutierrez Lopez Segovia 52 2h. 51' 02" + 16' 04"
11 Alvaro Tutor Camacho Ayllón 26 2h. 51' 36" + 16' 38"
244 Francisco Javier Sanchez Martinez Palazuelos de Eresma 41 2h. 51' 42" + 16' 44"
300 Adolfo Hervas Baciero Languilla 53 2h. 53' 59" + 19' 01"
2 Luis Sancho Bravo Cantalejo 46 2h. 54' 02" + 19' 04"
252 Óscar Ramirez García Mazagatos 44 2h. 58' 21" + 23' 23"
10º 3 Daniel Velasco Segovia 37 3h. 00' 35" + 25' 37"
11º 245 Diego Pascual Manso Segovia 37 3h. 00' 35" + 25' 37"
12º 195 Alvaro Mardomingo Medialdea Fuentepelayo 34 3h. 02' 22" + 27' 24"
13º 259 Baltasar Pascual Martin Cantalejo 32 3h. 02' 51" + 27' 53"
14º 289 Francisco Vioque Vázquez El Casar 51 3h. 02' 51" + 27' 53"
15º 283 Paco Miguel Puente Berlanga 44 3h. 06' 59" + 32' 01"
16º 59 Antonio Caballero Rogado Salamanca 31 3h. 07' 26" + 32' 28"
17º 138 Julian Plaza Sanz Boceguillas 43 3h. 08' 16" + 33' 18"
18º 247 Enrique Sanz Benavente Cantalejo 44 3h. 08' 16" + 33' 18"
19º 100 Alberto Martín Sanz Valverde del Majano 43 3h. 10' 23" + 35' 25"
20º 120 Daniel Gutierrez Otero Segovia 19 3h. 10' 27" + 35' 29"
21º 286 José Manuel Yubero Lafuente Berlanga de Duero 42 3h. 11' 40" + 36' 42"
22º 167 Juan Carlos Rico Ramiro Valdanzo 44 3h. 12' 03" + 37' 05"
23º 19 Jesus Merino Garcia Francos 45 3h. 13' 06" + 38' 08"
24º 33 Octavio Sanz Sanz Cantalejo 44 3h. 14' 21" + 39' 23"
25º 288 Adrian Vioque Crespo El Casar 23 3h. 14' 53" + 39' 55"
26º 127 Miguel Angel Campo Rubín La Lastrilla 35 3h. 15' 27" + 40' 29"
27º 281 Paco Chamorro Garcia Soria 42 3h. 16' 19" + 41' 21"
28º 180 Gustavo De La Iglesia Languilla 35 3h. 16' 20" + 41' 22"
29º 290 Fernando De Portugal De La Sal Villacorta 49 3h. 18' 08" + 43' 10"
30º 117 Jorge Plaza Sanz Boceguillas 44 3h. 19' 09" + 44' 11"
31º 31 Borja Prieto Anton San Ildefonso 33 3h. 20' 35" + 45' 37"
32º 73 Javier Azuara Martin Ayllón 45 3h. 20' 51" + 45' 53"
33º 144 Miguel Angel Ramirez Garcia Mazagatos 57 3h. 20' 51" + 45' 53"
34º 76 Gonzalo Astiz Alonso Valladolid 45 3h. 20' 53" + 45' 55"
35º 284 Roberto Leal Santana Soria 38 3h. 20' 58" + 46' 00"
36º 174 Luis Javier Izquierdo Martinez Valdeavellano de Tera 46 3h. 21' 22" + 46' 24"
37º 173 Enrique Hernandez Castillo Soria 42 3h. 21' 25" + 46' 27"
38º 274 Rodrigo Alonso Merino San Agustín del Guadalix 41 3h. 22' 52" + 47' 54"
39º 276 Ricardo Alonso Merino Fuente el Saz del Jarama 38 3h. 22' 52" + 47' 54"
40º 280 Rafael Izquierdo Perlado Montejo de la Vega 43 3h. 23' 16" + 48' 18"
41º 12 José Manuel Llorente Merino Ayllón 46 3h. 26' 32" + 51' 34"
42º 14 Victor Manuel Sanchez Casado Segovia 46 3h. 26' 32" + 51' 34"
43º 60 Ivan Vidal Pesquero Madrid 42 3h. 26' 32" + 51' 34"
44º 44 David Gil Antona Valdanzo 38 3h. 26' 36" + 51' 38"
45º 17 Fernando Martín Pérez Soria 48 3h. 29' 32" + 54' 34"
46º 18 Jose Maria Avila Carretero Alcorcón 43 3h. 29' 32" + 54' 34"
47º 263 Juan Luis Sancho García Mata de Cuéllar 47 3h. 30' 49" + 55' 51"
48º 177 Juan Pablo Gonzalo Palomar El Burgo de Osma 48 3h. 30' 52" + 55' 54"
49º 191 Nacho Cubillo Sevilla Grado del Pico 43 3h. 31' 12" + 56' 14"
50º 109 David Muñoz Gomez Samboal 31 3h. 31' 25" + 56' 27"
51º 65 Héctor Izquierdo Rodriguez Madrid 35 3h. 31' 32" + 56' 34"
52º 39 Ramon PeÑa Sevilla Grado del Pico 48 3h. 31' 36" + 56' 38"
53º 297 Raul Molinero Peñas Olmillos 40 3h. 33' 17" + 58' 19"
54º 152 Domingo Vega Pulido Madrid 51 3h. 33' 46" + 58' 48"
55º 190 Juan Luis García Enriquez Vitoria 41 3h. 34' 22" + 59' 24"
56º 275 Manuel Rodriguez Gomez Cobeña 61 3h. 34' 22" + 59' 24"
57º 228 Javier De La Torre Romero Alcobendas 41 3h. 35' 22" + 1h. 00' 24"
58º 63 Adrian Matesanz Bravo Ayllón 32 3h. 35' 50" + 1h. 00' 52"
59º 25 Abel Galindo Benito Segovia 41 3h. 36' 27" + 1h. 01' 29"
60º 26 Adolfo Cabrera Velasco Segovia 34 3h. 36' 27" + 1h. 01' 29"
61º 182 Paco Carmona De Pablo Ribota 36 3h. 38' 29" + 1h. 03' 31"
62º 185 Fernando Nuñez Berlanga Soria 44 3h. 38' 46" + 1h. 03' 48"
63º 295 Josue Rodriguez Soria 42 3h. 38' 46" + 1h. 03' 48"
64º 202 David Nicolás Pardo San Martín de la Vega 39 3h. 38' 49" + 1h. 03' 51"
65º 79 Francisco Martín Barahona Riaza 51 3h. 38' 51" + 1h. 03' 53"
66º 110 Fernando Alvaro Fuentes Cantimpalos 43 3h. 39' 50" + 1h. 04' 52"
67º 40 Rodrigo Minguela Aragon Cuéllar 37 3h. 40' 28" + 1h. 05' 30"
68º 41 Miguel Corral Gomez Cuéllar 62 3h. 40' 28" + 1h. 05' 30"
69º 220 Francisco Javier Marcos Espeso Cuéllar 53 3h. 41' 07" + 1h. 06' 09"
70º 239 Francisco Javier Sanguino Oviedo Alcorcón 48 3h. 41' 10" + 1h. 06' 12"
71º 206 Miguel Martín Lopez Campo de San Pedro 25 3h. 43' 32" + 1h. 08' 34"
72º 292 Álvaro Martínez Cuenca Ayllón 18 3h. 44' 19" + 1h. 09' 21"
73º 188 Jorge Hernandez Gomez San Esteban de Gormaz 42 3h. 44' 25" + 1h. 09' 27"
74º 189 Eduardo Ortega Casado Arroyomolinos 41 3h. 44' 25" + 1h. 09' 27"
75º 207 Javier De Antonio Alonso Ayllón 29 3h. 44' 37" + 1h. 09' 39"
76º 273 Juan Carlos García González Alcobendas 50 3h. 44' 40" + 1h. 09' 42"
77º 28 Jose Antonio De Frutos Gomez Segovia 54 3h. 44' 43" + 1h. 09' 45"
78º 94 Jose Villanueva Palomar Alcobendas 38 3h. 44' 45" + 1h. 09' 47"
79º 56 Dario Arribas GÓmez Escalona del Prado 30 3h. 46' 12" + 1h. 11' 14"
80º 78 Federico Rico Sanchez Riaza 57 3h. 52' 23" + 1h. 17' 25"
81º 294 Eduardo Palacios Ricote San Sebastián de los Reyes 41 3h. 52' 23" + 1h. 17' 25"
82º 272 Pedro Herranz Yuste Valdetorres de Jarama 60 3h. 54' 03" + 1h. 19' 05"
83º 66 Felix Cuesta Arribas Languilla 62 3h. 58' 10" + 1h. 23' 12"
84º 115 Pedro De Lucas Morato Cerezo de Abajo 52 3h. 58' 10" + 1h. 23' 12"
85º 52 Javier San Fabián Maroto Segovia 64 3h. 58' 13" + 1h. 23' 15"
86º 82 Francisco Javier Pascual Romera Soria 53 3h. 59' 58" + 1h. 25' 00"
87º 159 Alfonso Almohalla González Avila 33 3h. 59' 58" + 1h. 25' 00"
88º 163 Juan Francisco Rincón Alvarez Soria 40 4h. 00' 09" + 1h. 25' 11"
89º 164 Luis Ivan De Leon Ciria Soria 37 4h. 00' 09" + 1h. 25' 11"
90º 151 Gustavo Benito Álamo Cantalejo 31 4h. 00' 54" + 1h. 25' 56"
91º 104 Miguel Iglesias De Val El Molar 37 4h. 01' 04" + 1h. 26' 06"
92º 194 Antonio Hernando Lamata San Esteban de Gormaz 41 4h. 01' 11" + 1h. 26' 13"
93º 218 Miguel Gil Rico Campo de San Pedro 20 4h. 04' 31" + 1h. 29' 33"
94º 227 Angel Bocos Garcia San Esteban de Gormaz 52 4h. 04' 59" + 1h. 30' 01"
95º 108 Mariano Gil Garcia Madrid 44 4h. 06' 48" + 1h. 31' 50"
96º 139 Carlos Camacho Pardo Boadilla del Monte 42 4h. 06' 48" + 1h. 31' 50"
97º 231 Javier Lagunas Carretero San Esteban de Gormaz 44 4h. 06' 48" + 1h. 31' 50"
98º 298 Jesús Pablo Moreno G. Mazagatos 45 4h. 06' 48" + 1h. 31' 50"
99º 121 Alberto Peñacoba Del Val Aranda de Duero 34 4h. 07' 13" + 1h. 32' 15"
100º 254 Sergio Pecharroman De Blas Moradillo de Roa 35 4h. 07' 13" + 1h. 32' 15"
101º 37 Ignacio Rico Gutierrez Segovia 33 4h. 07' 26" + 1h. 32' 28"
102º 38 Adolfo Arribas De La Orden La lastrilla 32 4h. 07' 26" + 1h. 32' 28"
103º 91 Jose Ignacio Olalla Gonzalez Aranda de Duero 42 4h. 08' 15" + 1h. 33' 17"
104º 24 Oscar Moreno Flores Fuenlabrada 43 4h. 11' 44" + 1h. 36' 46"
105º 27 Jose Luis Perez Mendez Leganés 44 4h. 11' 44" + 1h. 36' 46"
106º 265 Raúl Arias Domínguez 42 4h. 11' 44" + 1h. 36' 46"
107º 8 Joaquín Saez Sánchez Madrid 43 4h. 11' 58" + 1h. 37' 00"
108º 102 Conrado Benito Ibañez Madrid 43 4h. 11' 58" + 1h. 37' 00"
109º 99 Jesus Martin De Pablo Fuenlabrada 45 4h. 12' 17" + 1h. 37' 19"
110º 101 José Luis Abades Abad Fuenlabrada 48 4h. 12' 17" + 1h. 37' 19"
111º 51 José Antonio Blanes Ortega Languilla 45 4h. 12' 47" + 1h. 37' 49"
112º 67 Pablo Rospir Berzal Languilla 28 4h. 12' 47" + 1h. 37' 49"
113º 233 Javier Oriola Tamayo Languilla 42 4h. 12' 47" + 1h. 37' 49"
114º 134 Juan Carlos Martin Lobo Langa de Duero 46 4h. 13' 58" + 1h. 39' 00"
115º 92 Jose Miguel Cano Garcia Aranda de Duero 42 4h. 15' 59" + 1h. 41' 01"
116º 253 Alberto Ramos Plaza Moradillo de Roa 29 4h. 15' 59" + 1h. 41' 01"
117º 255 Jose Ignacio Fernandez Laburu Cabanillas de la Sierra 48 4h. 17' 46" + 1h. 42' 48"
118º 123 RaÚl Palomar Robledo Madrid 38 4h. 17' 54" + 1h. 42' 56"
119º 86 Guillermo Arribas Díaz Valdanzo 32 4h. 20' 40" + 1h. 45' 42"
120º 53 Roberto Monge Hernando Aranda de Duero 37 4h. 20' 59" + 1h. 46' 01"
121º 103 Elisabet Velasco Otero Valverde del Majano 34 4h. 20' 59" + 1h. 46' 01"
122º 156 David Martín Perez Langa de Duero 37 4h. 20' 59" + 1h. 46' 01"
123º 172 Santos Sotillos Del Cura Liceras 54 4h. 21' 05" + 1h. 46' 07"
124º 96 IÑaki Villanueva Aylagas Madrid 30 4h. 22' 29" + 1h. 47' 31"
125º 241 Alfonso Agueda Martin Languilla 42 4h. 22' 29" + 1h. 47' 31"
126º 214 Jaime Sainz Marin Madrid 36 4h. 23' 24" + 1h. 48' 26"
127º 9 Javir Santamaría Bayon Madrid 43 4h. 25' 45" + 1h. 50' 47"
128º 237 Luis Daza madriguera 48 4h. 27' 43" + 1h. 52' 45"
129º 47 Javier Velasco Sancho Cuéllar 44 4h. 28' 15" + 1h. 53' 17"
130º 205 Daniel Gonzalez Cuellar Cozuelos de Fuentidueña 37 4h. 28' 15" + 1h. 53' 17"
131º 210 Angel Gonzalez Armendariz Villalvilla de Montejo 49 4h. 28' 22" + 1h. 53' 24"
132º 57 Raul Fernandez Sastre Cuéllar 29 4h. 28' 24" + 1h. 53' 26"
133º 72 Javier Martin Olmos Miño de San Esteban 45 4h. 29' 03" + 1h. 54' 05"
134º 107 Enrique Onrubia Sobrino Madrid 39 4h. 29' 03" + 1h. 54' 05"
135º 178 José Javier Bosqued Romero Madrid 43 4h. 30' 42" + 1h. 55' 44"
136º 215 Fernando Sevilla Camacho Villacadima 41 4h. 30' 42" + 1h. 55' 44"
137º 232 Juan Jose Daza Vicente Madriguera 45 4h. 31' 03" + 1h. 56' 05"
138º 234 JosÉ Luis Cerezo Sanz Madriguera 54 4h. 31' 03" + 1h. 56' 05"
139º 175 Matías Alfredo Jimeno Lagrutta San Sebastián de los Reyes 37 4h. 34' 52" + 1h. 59' 54"
140º 158 Francisco Ortiz De Obregon Madrid 38 4h. 34' 59" + 2h. 00' 01"
141º 186 Felix Lopez Gonzalez Francos 46 4h. 39' 56" + 2h. 04' 58"
142º 196 Alfonso Fuertes Muñoz Alcorcón 47 4h. 40' 04" + 2h. 05' 06"
143º 187 Jesus Diaz-rullo Garcia Francos 46 4h. 40' 17" + 2h. 05' 19"
144º 7 Felix Jimeno Maté Madrid 54 4h. 40' 19" + 2h. 05' 21"
145º 301 Juan Aller Herraez Madrid 44 4h. 40' 21" + 2h. 05' 23"
146º 64 Gerardo Nieto Ayllón 43 4h. 41' 07" + 2h. 06' 09"
147º 113 Juan Carlos Rodriguez Llorente Alcobendas 47 4h. 41' 08" + 2h. 06' 10"
148º 219 Luis Miguel Martinez Moreno Alcalá de Henares 46 4h. 41' 12" + 2h. 06' 14"
149º 69 Rubén Gonzalez Moreno Boadilla del Monte 42 4h. 42' 15" + 2h. 07' 17"
150º 58 Fernando Domínguez Ruiz Madrid 38 4h. 42' 17" + 2h. 07' 19"
151º 137 Juan Carlos Aranda Arribas Languilla 43 4h. 44' 50" + 2h. 09' 52"
152º 97 Javier Aranda Arribas Madrid 45 4h. 45' 07" + 2h. 10' 09"
153º 75 RosalÍa Martin Perez Ayllon 44 4h. 45' 31" + 2h. 10' 33"
154º 216 Fco.javier Tejero Jimenez Madrid 44 4h. 45' 31" + 2h. 10' 33"
155º 240 David Puente Sanz Miño de San Esteban 43 4h. 45' 31" + 2h. 10' 33"
156º 262 Raul Moreno Martin Madrid 57 4h. 48' 21" + 2h. 13' 23"
157º 150 Alvaro Perez Perez Soria 38 4h. 48' 59" + 2h. 14' 01"
158º 221 Raul Merino Gomez Soria 40 4h. 48' 59" + 2h. 14' 01"
159º 166 Roman Medrano Redondo Langa de Duero 62 4h. 49' 48" + 2h. 14' 50"
160º 183 Soraya Tapias Revenga Torrecaballeros 38 4h. 49' 48" + 2h. 14' 50"
161º 184 Andres Juarez Fernandez Torrecaballeros 40 4h. 49' 48" + 2h. 14' 50"
162º 192 Luis Muñoz Sanz Trescasas 37 4h. 49' 48" + 2h. 14' 50"
163º 271 David De Pablo Domingo Langa de Duero 39 4h. 49' 48" + 2h. 14' 50"
164º 16 Santos Carro Catalina Soto de San Esteban 58 4h. 50' 47" + 2h. 15' 49"
165º 29 Alberto Manso Llorente Juarros de Riomoros 35 4h. 52' 49" + 2h. 17' 51"
166º 30 David Martín Requena Madrid 26 4h. 52' 49" + 2h. 17' 51"
167º 105 Mario Martin Moreno Riahuelas 35 4h. 53' 38" + 2h. 18' 40"
168º 141 Francisco Jimenez Gallardo Numancia de la Sagra 44 4h. 54' 20" + 2h. 19' 22"
169º 20 Carlos Pérez Sánchez Leganés 42 4h. 58' 38" + 2h. 23' 40"
170º 114 David Cadrecha Robles Madrid 42 4h. 58' 40" + 2h. 23' 42"
171º 21 José Alberto Rojo Carrion San Sebastián de los Reyes 41 4h. 58' 41" + 2h. 23' 43"
172º 211 Manuel Seisdedos Santos Pozuelo de Alarcón 32 5h. 00' 33" + 2h. 25' 35"
173º 299 Miguel Fernández Ramos Madrid 34 5h. 00' 38" + 2h. 25' 40"
174º 266 Juan Jesús Rubio Jareño 40 5h. 04' 01" + 2h. 29' 03"
175º 10 Alberto Sainz Marín Boadilla del Monte 37 5h. 04' 03" + 2h. 29' 05"
176º 246 Javier Arcos Espinosa Uceda 51 5h. 07' 10" + 2h. 32' 12"
177º 248 Fulgencio Gibello Muñoz San Sebastian de los Reyes 54 5h. 07' 10" + 2h. 32' 12"
178º 258 Miguel Ángel Pérez De La Paz Alcobendas 39 5h. 07' 10" + 2h. 32' 12"
179º 256 Andrés Martínez Crespo Segovia 31 5h. 10' 42" + 2h. 35' 44"
180º 257 Jesús Barcia Mendiola Navas de Riofrio 35 5h. 10' 44" + 2h. 35' 46"
181º 176 Miguel Angel Soto Ruano Navas de Riofrío 36 5h. 10' 48" + 2h. 35' 50"
182º 126 Alvaro Paez Borda Pozuelo de Alarcón 57 5h. 11' 58" + 2h. 37' 00"
183º 49 Luis Higuera Muñoz San Ildefonso 44 5h. 18' 34" + 2h. 43' 36"

Recorrido corto (51.30 Km.)

Pos. Dorsal Corredor Localidad Edad Tiempo Relativo
291 Cesar Soria Serrano Aranda de Duero 38 2h. 03' 04" + 00' 00"
209 Andres Martin Lopez Campo de San Pedro 26 2h. 09' 34" + 06' 30"
119 Javier Pastrian Martin Benavente 31 2h. 17' 47" + 14' 43"
23 Daniel Barbolla Pinto Madrid 26 2h. 17' 54" + 14' 50"
55 Miguel Ángel Higelmo Rodríguez Ayllón 60 2h. 20' 28" + 17' 24"
106 Sergio Sierra Arribas Alcobendas 41 2h. 52' 37" + 49' 33"
48 Roberto Barahona Martín Ayllón 32 2h. 54' 56" + 51' 52"
35 Carlos López-bustos Montejo Madrid 33 2h. 55' 42" + 52' 38"
80 Roberto Moldon Boto Arroyo de la Encomienda 34 3h. 01' 13" + 58' 09"
10º 81 Daniel Garcia Morate Madrid 31 3h. 01' 13" + 58' 09"
11º 46 Gonzalo Barahona Ponce Ayllón 62 3h. 01' 57" + 58' 53"
12º 140 Juan Moreno Alonso Ayllón 15 3h. 02' 56" + 59' 52"
13º 77 Luis Alfonso Regidor Subtil Bernuy de Porreros 43 3h. 03' 12" + 1h. 00' 08"
14º 261 Jorge Olive Rodríguez Getafe 34 3h. 07' 51" + 1h. 04' 47"
15º 213 Francisco Jose Recio García Campo de San Pedro 43 3h. 09' 20" + 1h. 06' 16"
16º 249 David Martín Boyero Saldaña de Ayllón 39 3h. 11' 58" + 1h. 08' 54"
17º 83 Guillermo Molina Herranz Alcorcón 55 3h. 12' 35" + 1h. 09' 31"
18º 118 Andrés Carlos Salgado Sánchez Ayllón 32 3h. 12' 43" + 1h. 09' 39"
19º 251 Alejandro Gonzalez - Salamanca P. Segovia 34 3h. 12' 54" + 1h. 09' 50"
20º 146 Abel Jiménez Crisóstomo Soto del Real 46 3h. 15' 16" + 1h. 12' 12"
21º 147 German Jimenez Redondo Soto del Real 16 3h. 15' 16" + 1h. 12' 12"
22º 111 Cecilia González Arenal Cuéllar 25 3h. 15' 28" + 1h. 12' 24"
23º 145 Pablo Martín Jorge Corral de Ayllón 47 3h. 19' 40" + 1h. 16' 36"
24º 15 Raúl Pérez Jiménez Los Arroyos El Escorial 47 3h. 20' 42" + 1h. 17' 38"
25º 160 Jose Javier Garcia Vicente Riofrío de Riaza 48 3h. 20' 48" + 1h. 17' 44"
26º 277 Alberto Gonzalez Sanz Boceguillas 49 3h. 24' 00" + 1h. 20' 56"
27º 132 Rubén De Pablo Martínez Ayllón 29 3h. 27' 18" + 1h. 24' 14"
28º 34 Fabio ValdÉs Madrid 32 3h. 27' 43" + 1h. 24' 39"
29º 6 Alejandro Ujados Cristóbal Madrid 37 3h. 29' 40" + 1h. 26' 36"
30º 125 Ian Fielding Calvo Meco 17 3h. 30' 45" + 1h. 27' 41"
31º 43 Antonio Cabeza Arribas Madrid 43 3h. 31' 52" + 1h. 28' 48"
32º 122 Daniel Cubillo García Ayllón 15 3h. 31' 52" + 1h. 28' 48"
33º 235 Fernando Martin Erandio 39 3h. 33' 18" + 1h. 30' 14"
34º 236 Luis Maria Blanco Erandio 37 3h. 33' 23" + 1h. 30' 19"
35º 133 Isaac Sanz Nieto Ayllón 51 3h. 34' 01" + 1h. 30' 57"
36º 181 Aladino Lobo García Villanueva de Gumiel 59 3h. 34' 57" + 1h. 31' 53"
37º 128 Fernando Prendes Garcia Madrid 14 3h. 35' 09" + 1h. 32' 05"
38º 223 Francisco Fernandez Saiz San Martín de la Vega 37 3h. 35' 15" + 1h. 32' 11"
39º 269 Juan Antonio Sáinz Tajadura Burgos 47 3h. 36' 52" + 1h. 33' 48"
40º 296 Mateo Ramirez Ayllón 14 3h. 37' 00" + 1h. 33' 56"
41º 222 Eric Naranjo Naranjo Langa de Duero 31 3h. 37' 26" + 1h. 34' 22"
42º 268 Angel Mate Moreno Cilleruelo de san Mames 48 3h. 37' 29" + 1h. 34' 25"
43º 85 Juan Francisco Ferrer Lopez Madrid 47 3h. 37' 32" + 1h. 34' 28"
44º 201 Luis Tolsada Garrido Villalvilla de Montejo 46 3h. 38' 19" + 1h. 35' 15"
45º 230 Alvaro Gonzalez Martin Villalvilla de Montejo 31 3h. 38' 19" + 1h. 35' 15"
46º 93 Alberto Palomar Robledo Madrid 32 3h. 38' 59" + 1h. 35' 55"
47º 264 Alvaro Vela Rivera 35 3h. 43' 39" + 1h. 40' 35"
48º 4 Montserrat Alonso Vitón Pajares de Fresno 45 3h. 43' 59" + 1h. 40' 55"
49º 5 Alberto Martín Pastor Pajares de Fresno 45 3h. 44' 00" + 1h. 40' 56"
50º 238 Miguel Angel Coronado Martin Francos 46 3h. 44' 27" + 1h. 41' 23"
51º 293 Francisco Nicolás Alonso Galapagar 47 3h. 46' 15" + 1h. 43' 11"
52º 170 Fernando Molinero Tomás Soto de San Esteban 51 3h. 47' 49" + 1h. 44' 45"
53º 250 Adolfo Rincon Sotillos Soto de San Esteban 43 3h. 47' 52" + 1h. 44' 48"
54º 124 Ian Douglas Fielding Meco 44 3h. 48' 26" + 1h. 45' 22"
55º 278 Jorge Soto Nores Madrid 36 3h. 49' 13" + 1h. 46' 09"
56º 279 Sebastián Momblant Escudero Madrid 27 3h. 49' 16" + 1h. 46' 12"
57º 136 Miguel Angel De La Hoz Maderuelo 47 3h. 54' 33" + 1h. 51' 29"
58º 135 Roberto Esteban Mate Ayllón 39 3h. 54' 34" + 1h. 51' 30"
59º 88 Fernando Redondo De Diego Francos 49 3h. 55' 08" + 1h. 52' 04"
60º 89 Alberto Carrasco Miranda San Esteban de Gormaz 58 3h. 55' 08" + 1h. 52' 04"
61º 171 Cesar Sanz Burgos 48 3h. 55' 08" + 1h. 52' 04"
62º 179 Manuel Carazo Garcia Matanza de Soria 62 3h. 55' 08" + 1h. 52' 04"
63º 45 David Nieto Mazarias Boceguillas 38 3h. 58' 59" + 1h. 55' 55"
64º 90 Carlos Cesar Negro Boceguillas 38 3h. 59' 01" + 1h. 55' 57"
65º 95 José Ramón Arribas Nieto Ayllón 42 4h. 01' 50" + 1h. 58' 46"
66º 153 Jose Luis Esteban Vicente Hontoria 49 4h. 06' 40" + 2h. 03' 36"
67º 162 Jesús Onrubia Sobrino Madrid 31 4h. 07' 17" + 2h. 04' 13"
68º 74 Roberto PeÑalba Sanz Golmayo 46 4h. 07' 19" + 2h. 04' 15"
69º 285 Adrián Martín Duce Madrid 13 4h. 07' 39" + 2h. 04' 35"
70º 161 David Martin Moreno Riahuelas 41 4h. 07' 41" + 2h. 04' 37"
71º 260 Mariano Varade Llorente Riahuelas 47 4h. 07' 47" + 2h. 04' 43"
72º 62 Sonia Sanz Jimeno Ayllón 43 4h. 09' 30" + 2h. 06' 26"
73º 70 Pilar Cantarero Arribas Ayllón 40 4h. 09' 30" + 2h. 06' 26"
74º 131 Juan M. Jarabo Arribas Ayllón 43 4h. 09' 30" + 2h. 06' 26"
75º 68 Esther Barrio Higelmo Boadilla del Monte 41 4h. 14' 04" + 2h. 11' 00"
76º 155 Fernando Martín Lobo Langa de Duero 65 4h. 14' 04" + 2h. 11' 00"
77º 165 Francisca Esteban Domingo Langa de Duero 37 4h. 14' 04" + 2h. 11' 00"
78º 129 German Prendes Garcia Madrid 60 4h. 14' 49" + 2h. 11' 45"
79º 71 Pablo Tome Gonzalez Paracuellos de Jarama 38 4h. 15' 42" + 2h. 12' 38"
80º 154 Gerardo Chamorro Trenado Coslada 57 4h. 18' 17" + 2h. 15' 13"
81º 267 Antonio Alvarez Juan Madrid 45 4h. 18' 24" + 2h. 15' 20"
82º 148 Joaquín Martín Coslada 60 4h. 18' 59" + 2h. 15' 55"
83º 168 Gerardo Chamorro Mirallez San Fernando de Henares 28 4h. 18' 59" + 2h. 15' 55"
84º 225 David Rico Guerrero Madrid 26 4h. 22' 30" + 2h. 19' 26"
85º 226 Diego Martinez Rico Ayllón 16 4h. 22' 30" + 2h. 19' 26"
86º 270 Rubén Velasco Sanz Madrid 26 4h. 22' 30" + 2h. 19' 26"
87º 142 Montserrat Rincon Aguilera Numancia de la Sagra 43 4h. 25' 27" + 2h. 22' 23"
88º 203 JosÉ RamÓn FernÁndez Aparicio Madrid 33 4h. 26' 08" + 2h. 23' 04"
89º 204 Clara De La Rica Jimenez Madrid 32 4h. 26' 08" + 2h. 23' 04"
90º 87 Fco Javier Sanz Martin Estebanvela 49 4h. 30' 52" + 2h. 27' 48"
91º 54 Carlos David Avila Santillana Madrid 46 4h. 34' 45" + 2h. 31' 41"
92º 198 Jordan James Sanga Villacadima 15 4h. 34' 45" + 2h. 31' 41"
93º 199 Jose Sevilla Camacho Villacadima 38 4h. 34' 45" + 2h. 31' 41"
94º 208 Santiago Sevilla Camacho Villacadima 40 4h. 34' 45" + 2h. 31' 41"
95º 217 Manuel Yuste Garcia Madrid 44 4h. 34' 45" + 2h. 31' 41"
96º 242 Aroa Estelles Almeida Boceguillas 37 4h. 34' 45" + 2h. 31' 41"
97º 243 Ruben Sanz Berzal Alconada de Maderuelo 41 4h. 34' 45" + 2h. 31' 41"
98º 98 Saul Marcos Mayordomo Cuéllar 32 4h. 58' 26" + 2h. 55' 22"
99º 112 Daniel Sanchez Llorente Cuéllar 31 4h. 58' 28" + 2h. 55' 24"

Colaboradores y patrocinadores

Esta carrera no sería posible sin el esfuerzo de los organizadores, patrocinadores, colaboradores y toda aquella gente y voluntarios que nos ayudan desinteresadamente. ¡Muchas gracias a todos!

Belén de Marcos
Buquerín
Construcciones Cozuelos
De las Heras Magdalenas
Gormática
Hada Leanan
Hotel Rural El Adarve
Mercedes Martín
Muebles Arribas
Navas Molinero
Óptica La Rambla